Русский отдых - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
368
Всего сообщений:
9731
Всего тем:
422
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
128
Максимум онлайн:
272 - 20 Декабря 2022, 15:04:24
Сегодня онлайн:
157
Общее количество просмотров:
12750096
Новых пользователей в день (в среднем):
25.23
Среднее количество сообщений в день:
3.18
Среднее количество тем в день:
0.50
Всего разделов:
38
Последний пользователь:
Эльга
Пользователей онлайн в день (в среднем):
15.20
Соотношение мужчин — женщин:
1.8:1
Среднее количество просмотров в день:
2084.37

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

admin
52д 22ч 9м
stbro
10д 6ч 3м
56RUS
9д 17ч 52м
Ольга_А
7д 14ч 20м
RM
6д 8ч 44м
Форумчанин
4д 12ч 59м
DangeRUS_99
2д 19ч 58м
Evgeniy
2д 13ч 14м
sol-iletchanka
1д 18ч 42м
Matwejd
1д 16ч 35м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 633 157 139317
Марта 2024 0 0 248 157 45004
Февраля 2024 0 0 269 47 65801
Января 2024 0 0 116 22 28512
* 2023 0 0 6067 113 1769114
Декабря 2023 0 0 133 32 27288
Ноября 2023 0 0 90 44 83569
Октября 2023 0 0 194 59 235328
Сентября 2023 0 0 272 77 182831
Августа 2023 0 0 213 39 271726
Июля 2023 0 0 245 38 86289
Июня 2023 0 0 121 52 70304
Мая 2023 0 0 184 66 138811
Апреля 2023 0 0 329 34 95514
Марта 2023 0 0 1567 59 191989
Февраля 2023 0 0 1360 58 199620
Января 2023 0 0 1359 113 185845
* 2022 0 0 15392 272 1219569
Декабря 2022 0 0 1373 272 214180
Ноября 2022 0 0 1796 75 155586
Октября 2022 0 0 1225 62 85070
Сентября 2022 0 0 1947 60 60658
Августа 2022 0 0 1886 35 62165
Июля 2022 0 0 1839 26 86304
Июня 2022 0 0 1413 73 100131
Мая 2022 0 0 1182 33 91618
Апреля 2022 0 0 713 27 82455
Марта 2022 0 0 607 39 88561
Февраля 2022 0 0 603 31 79731
Января 2022 0 0 808 34 113110
* 2021 1 1 8368 272 1128670
Декабря 2021 0 0 894 219 114796
Ноября 2021 1 1 1160 43 98496
Октября 2021 0 0 885 42 95264
Сентября 2021 0 0 968 44 93349
Августа 2021 0 0 848 272 97273
Июля 2021 0 0 716 65 84067
Июня 2021 0 0 544 47 94300
Мая 2021 0 0 478 49 89366
Апреля 2021 0 0 424 64 117877
Марта 2021 0 0 446 60 82347
Февраля 2021 0 0 442 28 70432
Января 2021 0 0 563 55 91103
* 2020 0 0 10045 61 864500
Декабря 2020 0 0 581 61 69668
Ноября 2020 0 0 393 49 52495
Октября 2020 0 0 417 52 69751
Сентября 2020 0 0 479 53 75270
Августа 2020 0 0 636 44 80285
Июля 2020 0 0 619 30 67893
Июня 2020 0 0 957 38 76263
Мая 2020 0 0 1204 46 86088
Апреля 2020 0 0 967 22 78303
Марта 2020 0 0 1062 23 74504
Февраля 2020 0 0 1371 37 71654
Января 2020 0 0 1359 43 62326
* 2019 1 11 15290 111 877877
Декабря 2019 0 0 1114 111 61026
Ноября 2019 0 0 1299 52 69539
Октября 2019 0 0 800 32 55878
Сентября 2019 0 0 1112 26 61485
Августа 2019 0 0 1009 25 59305
Июля 2019 0 0 1245 19 84208
Июня 2019 1 11 1216 23 89931
Мая 2019 0 0 1242 24 81228
Апреля 2019 0 0 1548 27 80461
Марта 2019 0 0 1644 25 79248
Февраля 2019 0 0 1524 19 76170
Января 2019 0 0 1537 16 79398
* 2018 2 24 12355 36 835648
Декабря 2018 0 0 1335 17 111706
Ноября 2018 0 0 1067 23 73067
2018-11-01 0 0 35 22 1970
2018-11-02 0 0 33 9 4075
2018-11-03 0 0 36 13 2594
2018-11-04 0 0 27 23 1638
2018-11-05 0 0 43 10 1894
2018-11-06 0 0 38 12 3464
2018-11-07 0 0 38 11 4052
2018-11-08 0 0 46 12 2701
2018-11-09 0 0 35 13 1976
2018-11-10 0 0 31 15 4712
2018-11-11 0 0 31 18 2477
2018-11-12 0 0 40 18 2596
2018-11-13 0 0 39 16 2031
2018-11-14 0 0 36 11 2978
2018-11-15 0 0 35 11 3004
2018-11-16 0 0 31 11 2344
2018-11-17 0 0 37 13 2388
2018-11-18 0 0 36 12 1831
2018-11-19 0 0 33 14 2640
2018-11-20 0 0 33 13 2293
2018-11-21 0 0 41 11 1955
2018-11-22 0 0 36 20 2181
2018-11-23 0 0 23 10 1574
2018-11-24 0 0 18 11 1243
2018-11-25 0 0 30 11 1480
2018-11-26 0 0 26 11 1913
2018-11-27 0 0 43 12 1829
2018-11-28 0 0 37 13 2194
2018-11-29 0 0 46 12 2503
2018-11-30 0 0 54 14 2537
Октября 2018 0 0 1087 36 52044
Сентября 2018 0 0 1194 21 82489
Августа 2018 0 1 912 20 58291
Июля 2018 0 0 909 17 71482
Июня 2018 1 1 961 18 110594
Мая 2018 0 1 1021 18 57745
Апреля 2018 0 0 1063 16 50977
Марта 2018 0 1 1104 17 66854
Февраля 2018 0 10 887 19 59146
Января 2018 1 10 815 20 41253
* 2017 15 199 9025 73 1180549
Декабря 2017 2 42 870 23 59054
Ноября 2017 1 5 819 21 59164
Октября 2017 0 8 910 24 51361
Сентября 2017 1 36 1144 40 89321
Августа 2017 1 7 998 26 72216
Июля 2017 1 3 386 42 24939
Июня 2017 1 12 528 56 84825
Мая 2017 1 9 745 64 115867
Апреля 2017 1 13 443 73 130460
Марта 2017 3 54 692 68 167196
Февраля 2017 3 9 729 72 184254
Января 2017 0 1 761 52 141892
* 2016 61 638 9540 54 1604697
Декабря 2016 4 49 857 48 87450
Ноября 2016 5 74 1162 26 108015
Октября 2016 6 23 1186 48 117517
Сентября 2016 4 45 546 32 84828
Августа 2016 14 210 495 32 86200
Июля 2016 3 49 698 54 153830
Июня 2016 5 12 860 30 224084
2016-06-01 0 0 22 17 8364
2016-06-02 0 0 19 14 10351
2016-06-03 0 0 22 28 8293
2016-06-04 0 0 20 21 9741
2016-06-05 0 0 23 27 9466
2016-06-06 0 0 13 21 10090
2016-06-07 0 0 29 15 8684
2016-06-08 0 0 24 16 9323
2016-06-09 0 0 29 15 9245
2016-06-10 0 0 31 18 31396
2016-06-11 0 0 17 19 9239
2016-06-12 0 0 30 27 8675
2016-06-13 0 0 26 22 8529
2016-06-14 0 0 31 26 10014
2016-06-15 1 1 34 28 11638
2016-06-16 0 0 37 25 8962
2016-06-17 1 1 29 17 2278
2016-06-18 0 0 37 13 2388
2016-06-19 0 0 39 18 2489
2016-06-20 0 1 25 20 5169
2016-06-21 2 2 53 22 5904
2016-06-22 0 0 33 30 4433
2016-06-23 0 0 51 24 4466
2016-06-24 0 0 31 15 4526
2016-06-25 0 0 25 15 5139
2016-06-26 0 0 34 21 3672
2016-06-27 0 0 18 25 2985
2016-06-28 0 0 26 17 3075
2016-06-29 1 7 20 15 2861
2016-06-30 0 0 32 27 2689
Мая 2016 2 28 919 33 230783
Апреля 2016 3 15 754 27 158681
Марта 2016 5 57 580 33 93058
Февраля 2016 7 60 718 54 78427
2016-02-01 0 0 29 16 2197
2016-02-02 0 0 57 16 2579
2016-02-03 0 0 38 18 2681
2016-02-04 0 0 30 15 2225
2016-02-05 0 0 26 17 2241
2016-02-06 0 0 9 12 1406
2016-02-07 1 2 15 14 2991
2016-02-08 0 0 20 15 2676
2016-02-09 0 0 21 16 2842
2016-02-10 0 0 16 14 1849
2016-02-11 1 1 21 18 1940
2016-02-12 0 0 25 41 2227
2016-02-13 0 8 27 16 2402
2016-02-14 3 32 13 37 2690
2016-02-15 0 0 36 17 3496
2016-02-16 0 0 37 18 4251
2016-02-17 1 1 21 54 3536
2016-02-18 0 0 10 15 2860
2016-02-19 0 0 16 17 3339
2016-02-20 1 13 14 50 4035
2016-02-21 0 0 9 48 2798
2016-02-22 0 0 20 14 2402
2016-02-23 0 0 11 17 2481
2016-02-24 0 0 15 18 2377
2016-02-25 0 0 16 13 2376
2016-02-26 0 2 49 13 3167
2016-02-27 0 1 43 11 2564
2016-02-28 0 0 35 11 2896
2016-02-29 0 0 39 11 2903
Января 2016 3 16 765 26 181824
* 2015 114 1589 7122 33 779068
Декабря 2015 3 38 550 33 181325
Ноября 2015 15 155 695 24 144961
Октября 2015 4 28 550 25 75819
Сентября 2015 20 117 557 21 92170
Августа 2015 13 184 706 32 41505
Июля 2015 14 365 685 25 42009
2015-07-01 2 26 26 14 1797
2015-07-02 0 32 26 16 1733
2015-07-03 1 24 28 8 1234
2015-07-04 0 18 19 16 1024
2015-07-05 0 13 5 7 484
2015-07-06 0 10 16 8 1046
2015-07-07 1 22 11 18 923
2015-07-08 1 18 17 10 1334
2015-07-09 0 10 17 9 1180
2015-07-10 0 5 24 8 1153
2015-07-11 1 4 28 7 949
2015-07-12 0 12 24 23 1334
2015-07-13 1 7 37 10 1381
2015-07-14 0 3 34 10 1460
2015-07-15 0 2 8 6 656
2015-07-16 0 16 19 16 1011
2015-07-17 1 16 17 8 1276
2015-07-18 0 15 16 19 779
2015-07-19 0 0 16 6 768
2015-07-20 1 15 30 16 1376
2015-07-21 0 6 43 12 2777
2015-07-22 2 18 42 21 2472
2015-07-23 0 1 41 11 2082
2015-07-24 1 8 34 11 2253
2015-07-25 0 10 12 25 1505
2015-07-26 0 0 10 17 1285
2015-07-27 1 26 12 20 1794
2015-07-28 1 21 10 14 1189
2015-07-29 0 2 12 12 1187
2015-07-30 0 1 25 9 1271
2015-07-31 0 4 26 9 1296
Июня 2015 24 204 514 21 25794
Мая 2015 5 103 452 21 34308
Апреля 2015 1 77 526 20 37501
Марта 2015 5 221 695 21 43684
Февраля 2015 8 92 584 20 31221
Января 2015 2 5 608 14 28771
* 2014 195 1335 13087 41 1203786
Декабря 2014 4 61 1113 12 48803
Ноября 2014 10 177 1284 17 52490
Октября 2014 8 70 1430 14 89588
Сентября 2014 13 306 1170 15 78394
Августа 2014 113 231 1087 22 71366
Июля 2014 5 98 890 25 124019
Июня 2014 25 91 893 28 124210
Мая 2014 2 27 1061 24 139723
2014-05-01 0 0 24 16 2481
2014-05-02 0 0 21 19 3158
2014-05-03 0 0 25 17 3026
2014-05-04 0 0 39 16 3458
2014-05-05 0 0 31 17 3589
2014-05-06 0 1 29 15 3723
2014-05-07 0 2 29 20 3638
2014-05-08 1 1 32 18 3456
2014-05-09 0 1 22 14 3118
2014-05-10 0 0 35 17 4045
2014-05-11 0 0 34 16 3179
2014-05-12 0 0 48 19 5948
2014-05-13 0 2 42 20 5384
2014-05-14 0 1 39 19 5343
2014-05-15 0 0 35 20 5808
2014-05-16 0 0 39 24 6099
2014-05-17 1 10 25 17 6177
2014-05-18 0 1 28 21 4345
2014-05-19 0 0 33 23 5105
2014-05-20 0 7 42 20 5022
2014-05-21 0 0 26 14 4077
2014-05-22 0 0 47 18 6459
2014-05-23 0 0 31 16 6584
2014-05-24 0 0 18 17 3718
2014-05-25 0 0 36 14 5315
2014-05-26 0 0 51 16 6715
2014-05-27 0 0 57 19 3974
2014-05-28 0 0 45 19 4458
2014-05-29 0 0 23 23 4110
2014-05-30 0 1 31 23 4679
2014-05-31 0 0 44 18 3532
Апреля 2014 1 34 976 28 98504
Марта 2014 3 47 797 32 104960
Февраля 2014 3 95 930 41 118243
Января 2014 8 98 1456 33 153486
* 2013 162 5673 16764 52 1147301
Декабря 2013 14 697 2389 39 185090
Ноября 2013 20 862 1802 52 157879
Октября 2013 8 333 1353 27 122080
Сентября 2013 15 340 1158 26 103488
Августа 2013 12 642 1372 27 151821
Июля 2013 9 467 1138 23 122046
Июня 2013 12 381 1191 19 103765
Мая 2013 17 742 1225 21 98487
Апреля 2013 16 293 1092 20 72534
2013-04-01 0 19 50 16 3686
2013-04-02 1 10 46 12 2730
2013-04-03 0 28 50 18 2847
2013-04-04 0 12 34 14 2472
2013-04-05 2 9 34 10 1999
2013-04-06 0 2 31 15 1645
2013-04-07 0 0 30 9 2110
2013-04-08 1 30 26 10 2777
2013-04-09 0 20 53 20 3037
2013-04-10 0 4 44 10 2202
2013-04-11 1 7 39 11 2355
2013-04-12 1 12 36 15 2483
2013-04-13 0 3 29 20 2222
2013-04-14 0 3 47 11 2603
2013-04-15 1 6 41 10 2532
2013-04-16 1 19 27 15 2009
2013-04-17 0 1 41 13 2369
2013-04-18 1 6 39 10 2248
2013-04-19 0 2 38 12 2743
2013-04-20 0 5 30 8 1776
2013-04-21 0 1 33 9 1477
2013-04-22 0 4 35 10 1883
2013-04-23 0 0 40 10 1875
2013-04-24 0 1 38 9 2526
2013-04-25 1 2 29 10 2730
2013-04-26 1 18 28 12 3017
2013-04-27 1 4 29 10 2076
2013-04-28 0 4 20 9 2386
2013-04-29 3 50 39 18 3504
2013-04-30 1 11 36 11 2215
Марта 2013 4 242 1618 30 30111
Февраля 2013 18 288 1214 20 0
Января 2013 17 386 1212 20 0
2013-01-01 1 1 40 9 0
2013-01-02 1 5 38 9 0
2013-01-03 1 7 33 11 0
2013-01-04 1 10 31 13 0
2013-01-05 1 8 43 13 0
2013-01-06 0 1 40 14 0
2013-01-07 0 20 23 10 0
2013-01-08 0 1 30 9 0
2013-01-09 0 5 43 11 0
2013-01-10 0 6 43 11 0
2013-01-11 0 32 42 10 0
2013-01-12 0 4 42 11 0
2013-01-13 0 3 43 10 0
2013-01-14 0 34 34 13 0
2013-01-15 1 16 38 20 0
2013-01-16 1 13 42 11 0
2013-01-17 0 3 42 12 0
2013-01-18 0 7 43 10 0
2013-01-19 0 0 36 15 0
2013-01-20 0 4 27 9 0
2013-01-21 1 24 36 14 0
2013-01-22 1 22 36 12 0
2013-01-23 0 46 37 12 0
2013-01-24 1 41 44 11 0
2013-01-25 0 3 39 11 0
2013-01-26 0 1 49 11 0
2013-01-27 1 12 42 12 0
2013-01-28 3 18 42 10 0
2013-01-29 1 26 51 11 0
2013-01-30 1 10 48 9 0
2013-01-31 1 3 35 9 0
* 2012 82 1221 16599 52 0
Декабря 2012 8 509 1162 15 0
Ноября 2012 7 445 1260 19 0
Октября 2012 35 93 1073 29 0
Сентября 2012 1 15 889 14 0
Августа 2012 5 68 918 16 0
Июля 2012 5 10 923 25 0
Июня 2012 0 1 1152 30 0
Мая 2012 2 3 1860 24 0
2012-05-01 0 0 58 8 0
2012-05-02 0 0 83 11 0
2012-05-03 0 0 94 24 0
2012-05-04 0 0 55 15 0
2012-05-05 0 0 90 21 0
2012-05-06 0 0 69 13 0
2012-05-07 0 0 69 10 0
2012-05-08 0 0 79 9 0
2012-05-09 0 0 66 11 0
2012-05-10 0 0 60 10 0
2012-05-11 0 0 56 10 0
2012-05-12 0 0 46 8 0
2012-05-13 0 0 38 8 0
2012-05-14 0 0 44 6 0
2012-05-15 0 0 89 11 0
2012-05-16 0 0 52 9 0
2012-05-17 0 0 69 11 0
2012-05-18 0 0 68 10 0
2012-05-19 0 0 60 9 0
2012-05-20 0 0 52 8 0
2012-05-21 0 0 82 11 0
2012-05-22 0 0 46 13 0
2012-05-23 0 0 46 16 0
2012-05-24 0 0 55 13 0
2012-05-25 0 0 68 16 0
2012-05-26 0 0 56 12 0
2012-05-27 0 0 52 12 0
2012-05-28 0 0 52 13 0
2012-05-29 0 0 41 10 0
2012-05-30 0 0 30 8 0
2012-05-31 2 3 35 12 0
Апреля 2012 10 56 2175 49 0
Марта 2012 0 1 1950 36 0
Февраля 2012 8 8 1564 30 0
Января 2012 1 12 1673 52 0
* 2011 1864 7888 13480 64 0
Декабря 2011 1 1 1634 12 0
Ноября 2011 1 1 1702 14 0
Октября 2011 4 6 1560 21 0
Сентября 2011 46 66 1746 33 0
Августа 2011 215 439 1141 37 0
2011-08-01 1 1 31 11 0
2011-08-02 5 19 38 9 0
2011-08-03 2 3 34 25 0
2011-08-04 5 7 32 35 0
2011-08-05 5 7 27 33 0
2011-08-06 3 3 34 32 0
2011-08-07 2 2 28 10 0
2011-08-08 7 8 42 14 0
2011-08-09 6 6 40 26 0
2011-08-10 4 4 31 14 0
2011-08-11 5 5 47 17 0
2011-08-12 4 4 40 12 0
2011-08-13 1 1 38 23 0
2011-08-14 8 9 20 11 0
2011-08-15 9 20 23 17 0
2011-08-16 5 15 38 16 0
2011-08-17 8 9 49 14 0
2011-08-18 7 8 47 17 0
2011-08-19 5 9 34 12 0
2011-08-20 7 14 26 14 0
2011-08-21 5 11 29 37 0
2011-08-22 15 73 31 16 0
2011-08-23 21 67 51 27 0
2011-08-24 6 39 30 34 0
2011-08-25 12 13 49 27 0
2011-08-26 16 16 47 29 0
2011-08-27 11 12 43 23 0
2011-08-28 8 8 41 24 0
2011-08-29 9 32 43 18 0
2011-08-30 11 11 39 28 0
2011-08-31 2 3 39 21 0
Июля 2011 59 115 808 40 0
Июня 2011 13 23 262 48 0
Мая 2011 143 1037 474 64 0
2011-05-01 30 243 31 14 0
2011-05-02 17 104 51 19 0
2011-05-03 30 192 43 21 0
2011-05-04 12 105 46 18 0
2011-05-05 19 158 56 18 0
2011-05-06 11 78 45 15 0
2011-05-07 13 123 37 15 0
2011-05-08 1 18 25 15 0
2011-05-09 0 1 13 20 0
2011-05-10 1 2 4 16 0
2011-05-11 0 0 4 14 0
2011-05-12 0 0 2 10 0
2011-05-13 0 1 10 10 0
2011-05-14 0 0 5 8 0
2011-05-15 0 0 5 10 0
2011-05-16 0 0 3 14 0
2011-05-17 0 0 2 13 0
2011-05-18 1 2 4 17 0
2011-05-19 0 1 1 11 0
2011-05-20 0 0 4 17 0
2011-05-21 1 1 5 11 0
2011-05-22 1 1 2 10 0
2011-05-23 1 1 23 15 0
2011-05-24 5 6 27 14 0
2011-05-25 0 0 4 15 0
2011-05-26 0 0 3 13 0
2011-05-27 0 0 4 16 0
2011-05-28 0 0 2 13 0
2011-05-29 0 0 4 25 0
2011-05-30 0 0 4 64 0
2011-05-31 0 0 5 36 0
Апреля 2011 480 3419 1221 29 0
Марта 2011 535 2032 1140 49 0
Февраля 2011 265 515 1278 21 0
Января 2011 102 234 514 14 0
* 2010 559 871 539 128 0
Декабря 2010 124 153 194 128 0
Ноября 2010 74 247 100 12 0
Октября 2010 93 153 58 10 0
Сентября 2010 79 83 44 9 0
2010-09-01 0 0 0 5 0
2010-09-02 0 0 1 3 0
2010-09-03 0 0 1 5 0
2010-09-04 0 0 0 9 0
2010-09-05 0 0 0 6 0
2010-09-06 0 0 0 4 0
2010-09-07 1 1 1 6 0
2010-09-08 2 2 1 7 0
2010-09-09 17 17 7 9 0
2010-09-10 9 10 3 5 0
2010-09-11 0 0 0 5 0
2010-09-12 8 8 2 5 0
2010-09-13 22 23 6 4 0
2010-09-14 0 0 1 4 0
2010-09-15 8 8 2 5 0
2010-09-16 0 0 0 3 0
2010-09-17 1 1 3 4 0
2010-09-18 0 0 0 3 0
2010-09-19 1 1 1 4 0
2010-09-20 0 0 2 3 0
2010-09-21 0 0 1 5 0
2010-09-22 0 0 2 4 0
2010-09-23 1 2 1 3 0
2010-09-24 0 0 3 4 0
2010-09-25 0 0 0 3 0
2010-09-26 6 6 2 6 0
2010-09-27 2 3 1 4 0
2010-09-28 1 1 1 4 0
2010-09-29 0 0 1 5 0
2010-09-30 0 0 1 4 0
Августа 2010 59 60 41 9 0
2010-08-01 0 0 1 2 0
2010-08-02 0 0 1 5 0
2010-08-03 1 1 1 3 0
2010-08-04 0 0 1 5 0
2010-08-05 0 0 0 4 0
2010-08-06 1 1 0 5 0
2010-08-07 1 1 0 3 0
2010-08-08 0 0 0 3 0
2010-08-09 0 0 0 4 0
2010-08-10 1 1 3 3 0
2010-08-11 5 5 5 6 0
2010-08-12 5 5 5 4 0
2010-08-13 1 1 2 6 0
2010-08-14 2 2 1 4 0
2010-08-15 1 1 0 5 0
2010-08-16 0 0 0 4 0
2010-08-17 0 0 5 5 0
2010-08-18 5 5 2 4 0
2010-08-19 0 0 1 3 0
2010-08-20 2 2 1 4 0
2010-08-21 1 1 1 7 0
2010-08-22 0 0 0 2 0
2010-08-23 2 2 3 4 0
2010-08-24 2 2 2 7 0
2010-08-25 0 0 1 6 0
2010-08-26 0 0 0 3 0
2010-08-27 0 0 0 7 0
2010-08-28 0 0 1 5 0
2010-08-29 3 4 1 5 0
2010-08-30 25 25 2 9 0
2010-08-31 1 1 1 4 0
Июля 2010 25 28 31 7 0
2010-07-01 0 0 0 3 0
2010-07-02 0 0 1 2 0
2010-07-03 1 1 0 4 0
2010-07-04 0 0 0 2 0
2010-07-05 0 0 0 3 0
2010-07-06 2 2 3 4 0
2010-07-07 0 0 0 3 0
2010-07-08 0 1 1 7 0
2010-07-09 1 1 2 5 0
2010-07-10 1 1 1 4 0
2010-07-11 0 0 0 5 0
2010-07-12 1 1 1 4 0
2010-07-13 0 0 1 3 0
2010-07-14 0 0 0 2 0
2010-07-15 1 1 2 4 0
2010-07-16 0 0 1 2 0
2010-07-17 0 0 1 5 0
2010-07-18 0 0 2 3 0
2010-07-19 1 1 3 5 0
2010-07-20 0 0 0 3 0
2010-07-21 0 0 1 4 0
2010-07-22 0 1 0 2 0
2010-07-23 0 0 0 2 0
2010-07-24 2 2 2 3 0
2010-07-25 1 1 0 5 0
2010-07-26 1 1 2 4 0
2010-07-27 1 1 1 4 0
2010-07-28 0 0 1 5 0
2010-07-29 0 0 0 3 0
2010-07-30 4 4 2 3 0
2010-07-31 8 9 3 4 0
Июня 2010 1 7 7 6 0
Мая 2010 26 49 22 7 0
Апреля 2010 27 34 26 11 0
Марта 2010 48 53 15 6 0
Февраля 2010 3 4 1 3 0
2010-02-01 0 0 0 1 0
2010-02-02 0 0 0 1 0
2010-02-03 0 0 0 1 0
2010-02-04 0 0 0 2 0
2010-02-05 0 0 0 1 0
2010-02-06 0 0 0 1 0
2010-02-07 0 0 1 3 0
2010-02-08 0 0 0 1 0
2010-02-09 0 0 0 2 0
2010-02-10 0 0 0 1 0
2010-02-11 3 4 0 1 0
2010-02-12 0 0 0 1 0
2010-02-13 0 0 0 1 0
2010-02-14 0 0 0 1 0
2010-02-15 0 0 0 2 0
2010-02-16 0 0 0 2 0
2010-02-17 0 0 0 2 0
2010-02-18 0 0 0 2 0
2010-02-19 0 0 0 1 0
2010-02-20 0 0 0 2 0
2010-02-21 0 0 0 1 0
2010-02-22 0 0 0 2 0
2010-02-23 0 0 0 2 0
2010-02-24 0 0 0 2 0
2010-02-25 0 0 0 3 0
2010-02-26 0 0 0 1 0
2010-02-27 0 0 0 2 0
2010-02-28 0 0 0 1 0
Января 2010 0 0 0 2 0
* 2009 1 21 3 3 0
Декабря 2009 0 12 1 3 0
Ноября 2009 1 9 2 3 0
* 2007 0 2 0 3 0
Сентября 2007 0 0 0 3 0
2007-09-17 0 0 0 3 0
2007-09-18 0 0 0 2 0
Июля 2007 0 2 0 3 0
Яндекс.Метрика