Русский отдых - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
368
Всего сообщений:
9731
Всего тем:
422
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
92
Максимум онлайн:
272 - 20 Декабря 2022, 15:04:24
Сегодня онлайн:
93
Общее количество просмотров:
12735788
Новых пользователей в день (в среднем):
25.23
Среднее количество сообщений в день:
3.18
Среднее количество тем в день:
0.50
Всего разделов:
38
Последний пользователь:
Эльга
Пользователей онлайн в день (в среднем):
15.18
Соотношение мужчин — женщин:
1.8:1
Среднее количество просмотров в день:
2082.37

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

admin
52д 22ч 9м
stbro
10д 6ч 3м
56RUS
9д 17ч 52м
Ольга_А
7д 14ч 20м
RM
6д 8ч 44м
Форумчанин
4д 12ч 59м
DangeRUS_99
2д 19ч 58м
Evgeniy
2д 13ч 14м
sol-iletchanka
1д 18ч 42м
Matwejd
1д 16ч 35м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 608 93 125009
Марта 2024 0 0 223 93 30696
Февраля 2024 0 0 269 47 65801
Января 2024 0 0 116 22 28512
* 2023 0 0 6067 113 1769114
Декабря 2023 0 0 133 32 27288
Ноября 2023 0 0 90 44 83569
Октября 2023 0 0 194 59 235328
Сентября 2023 0 0 272 77 182831
Августа 2023 0 0 213 39 271726
Июля 2023 0 0 245 38 86289
Июня 2023 0 0 121 52 70304
Мая 2023 0 0 184 66 138811
Апреля 2023 0 0 329 34 95514
Марта 2023 0 0 1567 59 191989
Февраля 2023 0 0 1360 58 199620
Января 2023 0 0 1359 113 185845
* 2022 0 0 15392 272 1219569
Декабря 2022 0 0 1373 272 214180
Ноября 2022 0 0 1796 75 155586
Октября 2022 0 0 1225 62 85070
Сентября 2022 0 0 1947 60 60658
Августа 2022 0 0 1886 35 62165
Июля 2022 0 0 1839 26 86304
Июня 2022 0 0 1413 73 100131
Мая 2022 0 0 1182 33 91618
Апреля 2022 0 0 713 27 82455
Марта 2022 0 0 607 39 88561
Февраля 2022 0 0 603 31 79731
Января 2022 0 0 808 34 113110
* 2021 1 1 8368 272 1128670
Декабря 2021 0 0 894 219 114796
Ноября 2021 1 1 1160 43 98496
Октября 2021 0 0 885 42 95264
Сентября 2021 0 0 968 44 93349
Августа 2021 0 0 848 272 97273
Июля 2021 0 0 716 65 84067
Июня 2021 0 0 544 47 94300
Мая 2021 0 0 478 49 89366
Апреля 2021 0 0 424 64 117877
Марта 2021 0 0 446 60 82347
Февраля 2021 0 0 442 28 70432
Января 2021 0 0 563 55 91103
2021-01-01 0 0 12 22 2150
2021-01-02 0 0 14 18 1668
2021-01-03 0 0 28 15 1958
2021-01-04 0 0 19 15 1686
2021-01-05 0 0 8 12 1372
2021-01-06 0 0 25 11 1416
2021-01-07 0 0 18 14 1192
2021-01-08 0 0 33 14 1694
2021-01-09 0 0 22 15 1707
2021-01-10 0 0 18 15 1485
2021-01-11 0 0 17 14 2091
2021-01-12 0 0 18 18 2395
2021-01-13 0 0 20 15 5509
2021-01-14 0 0 16 14 5757
2021-01-15 0 0 24 21 8483
2021-01-16 0 0 21 55 7258
2021-01-17 0 0 20 26 3603
2021-01-18 0 0 14 24 2437
2021-01-19 0 0 25 48 3261
2021-01-20 0 0 20 48 3245
2021-01-21 0 0 26 34 2469
2021-01-22 0 0 12 15 2435
2021-01-23 0 0 22 16 2918
2021-01-24 0 0 10 13 2700
2021-01-25 0 0 12 23 3187
2021-01-26 0 0 27 23 3290
2021-01-27 0 0 18 19 3020
2021-01-28 0 0 17 20 2922
2021-01-29 0 0 8 18 3025
2021-01-30 0 0 6 18 2548
2021-01-31 0 0 13 18 2222
* 2020 0 0 10045 61 864500
Декабря 2020 0 0 581 61 69668
Ноября 2020 0 0 393 49 52495
Октября 2020 0 0 417 52 69751
Сентября 2020 0 0 479 53 75270
Августа 2020 0 0 636 44 80285
Июля 2020 0 0 619 30 67893
Июня 2020 0 0 957 38 76263
Мая 2020 0 0 1204 46 86088
Апреля 2020 0 0 967 22 78303
Марта 2020 0 0 1062 23 74504
Февраля 2020 0 0 1371 37 71654
Января 2020 0 0 1359 43 62326
* 2019 1 11 15290 111 877877
Декабря 2019 0 0 1114 111 61026
Ноября 2019 0 0 1299 52 69539
Октября 2019 0 0 800 32 55878
Сентября 2019 0 0 1112 26 61485
Августа 2019 0 0 1009 25 59305
Июля 2019 0 0 1245 19 84208
Июня 2019 1 11 1216 23 89931
Мая 2019 0 0 1242 24 81228
Апреля 2019 0 0 1548 27 80461
Марта 2019 0 0 1644 25 79248
Февраля 2019 0 0 1524 19 76170
Января 2019 0 0 1537 16 79398
* 2018 2 24 12355 36 835648
Декабря 2018 0 0 1335 17 111706
Ноября 2018 0 0 1067 23 73067
Октября 2018 0 0 1087 36 52044
Сентября 2018 0 0 1194 21 82489
Августа 2018 0 1 912 20 58291
Июля 2018 0 0 909 17 71482
Июня 2018 1 1 961 18 110594
Мая 2018 0 1 1021 18 57745
Апреля 2018 0 0 1063 16 50977
Марта 2018 0 1 1104 17 66854
Февраля 2018 0 10 887 19 59146
Января 2018 1 10 815 20 41253
* 2017 15 199 9025 73 1180549
Декабря 2017 2 42 870 23 59054
Ноября 2017 1 5 819 21 59164
Октября 2017 0 8 910 24 51361
Сентября 2017 1 36 1144 40 89321
Августа 2017 1 7 998 26 72216
Июля 2017 1 3 386 42 24939
Июня 2017 1 12 528 56 84825
Мая 2017 1 9 745 64 115867
Апреля 2017 1 13 443 73 130460
Марта 2017 3 54 692 68 167196
Февраля 2017 3 9 729 72 184254
Января 2017 0 1 761 52 141892
* 2016 61 638 9540 54 1604697
Декабря 2016 4 49 857 48 87450
Ноября 2016 5 74 1162 26 108015
Октября 2016 6 23 1186 48 117517
Сентября 2016 4 45 546 32 84828
Августа 2016 14 210 495 32 86200
Июля 2016 3 49 698 54 153830
Июня 2016 5 12 860 30 224084
Мая 2016 2 28 919 33 230783
Апреля 2016 3 15 754 27 158681
Марта 2016 5 57 580 33 93058
Февраля 2016 7 60 718 54 78427
Января 2016 3 16 765 26 181824
* 2015 114 1589 7122 33 779068
Декабря 2015 3 38 550 33 181325
Ноября 2015 15 155 695 24 144961
Октября 2015 4 28 550 25 75819
Сентября 2015 20 117 557 21 92170
Августа 2015 13 184 706 32 41505
Июля 2015 14 365 685 25 42009
2015-07-01 2 26 26 14 1797
2015-07-02 0 32 26 16 1733
2015-07-03 1 24 28 8 1234
2015-07-04 0 18 19 16 1024
2015-07-05 0 13 5 7 484
2015-07-06 0 10 16 8 1046
2015-07-07 1 22 11 18 923
2015-07-08 1 18 17 10 1334
2015-07-09 0 10 17 9 1180
2015-07-10 0 5 24 8 1153
2015-07-11 1 4 28 7 949
2015-07-12 0 12 24 23 1334
2015-07-13 1 7 37 10 1381
2015-07-14 0 3 34 10 1460
2015-07-15 0 2 8 6 656
2015-07-16 0 16 19 16 1011
2015-07-17 1 16 17 8 1276
2015-07-18 0 15 16 19 779
2015-07-19 0 0 16 6 768
2015-07-20 1 15 30 16 1376
2015-07-21 0 6 43 12 2777
2015-07-22 2 18 42 21 2472
2015-07-23 0 1 41 11 2082
2015-07-24 1 8 34 11 2253
2015-07-25 0 10 12 25 1505
2015-07-26 0 0 10 17 1285
2015-07-27 1 26 12 20 1794
2015-07-28 1 21 10 14 1189
2015-07-29 0 2 12 12 1187
2015-07-30 0 1 25 9 1271
2015-07-31 0 4 26 9 1296
Июня 2015 24 204 514 21 25794
Мая 2015 5 103 452 21 34308
Апреля 2015 1 77 526 20 37501
Марта 2015 5 221 695 21 43684
Февраля 2015 8 92 584 20 31221
Января 2015 2 5 608 14 28771
* 2014 195 1335 13087 41 1203786
Декабря 2014 4 61 1113 12 48803
Ноября 2014 10 177 1284 17 52490
Октября 2014 8 70 1430 14 89588
Сентября 2014 13 306 1170 15 78394
Августа 2014 113 231 1087 22 71366
Июля 2014 5 98 890 25 124019
Июня 2014 25 91 893 28 124210
Мая 2014 2 27 1061 24 139723
Апреля 2014 1 34 976 28 98504
Марта 2014 3 47 797 32 104960
Февраля 2014 3 95 930 41 118243
Января 2014 8 98 1456 33 153486
* 2013 162 5673 16764 52 1147301
Декабря 2013 14 697 2389 39 185090
Ноября 2013 20 862 1802 52 157879
Октября 2013 8 333 1353 27 122080
Сентября 2013 15 340 1158 26 103488
Августа 2013 12 642 1372 27 151821
Июля 2013 9 467 1138 23 122046
Июня 2013 12 381 1191 19 103765
Мая 2013 17 742 1225 21 98487
Апреля 2013 16 293 1092 20 72534
Марта 2013 4 242 1618 30 30111
Февраля 2013 18 288 1214 20 0
Января 2013 17 386 1212 20 0
* 2012 82 1221 16599 52 0
Декабря 2012 8 509 1162 15 0
Ноября 2012 7 445 1260 19 0
Октября 2012 35 93 1073 29 0
Сентября 2012 1 15 889 14 0
Августа 2012 5 68 918 16 0
Июля 2012 5 10 923 25 0
Июня 2012 0 1 1152 30 0
Мая 2012 2 3 1860 24 0
Апреля 2012 10 56 2175 49 0
Марта 2012 0 1 1950 36 0
Февраля 2012 8 8 1564 30 0
Января 2012 1 12 1673 52 0
* 2011 1864 7888 13480 64 0
Декабря 2011 1 1 1634 12 0
Ноября 2011 1 1 1702 14 0
Октября 2011 4 6 1560 21 0
Сентября 2011 46 66 1746 33 0
Августа 2011 215 439 1141 37 0
Июля 2011 59 115 808 40 0
Июня 2011 13 23 262 48 0
Мая 2011 143 1037 474 64 0
Апреля 2011 480 3419 1221 29 0
Марта 2011 535 2032 1140 49 0
Февраля 2011 265 515 1278 21 0
Января 2011 102 234 514 14 0
* 2010 559 871 539 128 0
Декабря 2010 124 153 194 128 0
Ноября 2010 74 247 100 12 0
Октября 2010 93 153 58 10 0
Сентября 2010 79 83 44 9 0
Августа 2010 59 60 41 9 0
Июля 2010 25 28 31 7 0
Июня 2010 1 7 7 6 0
Мая 2010 26 49 22 7 0
Апреля 2010 27 34 26 11 0
Марта 2010 48 53 15 6 0
Февраля 2010 3 4 1 3 0
Января 2010 0 0 0 2 0
* 2009 1 21 3 3 0
Декабря 2009 0 12 1 3 0
Ноября 2009 1 9 2 3 0
* 2007 0 2 0 3 0
Сентября 2007 0 0 0 3 0
Июля 2007 0 2 0 3 0
Яндекс.Метрика