Русский отдых - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
368
Всего сообщений:
9731
Всего тем:
422
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
76
Максимум онлайн:
272 - 20 Декабря 2022, 15:04:24
Сегодня онлайн:
104
Общее количество просмотров:
12739449
Новых пользователей в день (в среднем):
25.22
Среднее количество сообщений в день:
3.18
Среднее количество тем в день:
0.50
Всего разделов:
38
Последний пользователь:
Эльга
Пользователей онлайн в день (в среднем):
15.18
Соотношение мужчин — женщин:
1.8:1
Среднее количество просмотров в день:
2082.63

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

admin
52д 22ч 9м
stbro
10д 6ч 3м
56RUS
9д 17ч 52м
Ольга_А
7д 14ч 20м
RM
6д 8ч 44м
Форумчанин
4д 12ч 59м
DangeRUS_99
2д 19ч 58м
Evgeniy
2д 13ч 14м
sol-iletchanka
1д 18ч 42м
Matwejd
1д 16ч 35м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 616 104 128670
Марта 2024 0 0 231 104 34357
Февраля 2024 0 0 269 47 65801
Января 2024 0 0 116 22 28512
* 2023 0 0 6067 113 1769114
Декабря 2023 0 0 133 32 27288
Ноября 2023 0 0 90 44 83569
Октября 2023 0 0 194 59 235328
Сентября 2023 0 0 272 77 182831
Августа 2023 0 0 213 39 271726
Июля 2023 0 0 245 38 86289
Июня 2023 0 0 121 52 70304
Мая 2023 0 0 184 66 138811
Апреля 2023 0 0 329 34 95514
Марта 2023 0 0 1567 59 191989
Февраля 2023 0 0 1360 58 199620
Января 2023 0 0 1359 113 185845
* 2022 0 0 15392 272 1219569
Декабря 2022 0 0 1373 272 214180
Ноября 2022 0 0 1796 75 155586
Октября 2022 0 0 1225 62 85070
Сентября 2022 0 0 1947 60 60658
Августа 2022 0 0 1886 35 62165
Июля 2022 0 0 1839 26 86304
Июня 2022 0 0 1413 73 100131
Мая 2022 0 0 1182 33 91618
Апреля 2022 0 0 713 27 82455
Марта 2022 0 0 607 39 88561
Февраля 2022 0 0 603 31 79731
2022-02-01 0 0 27 17 2088
2022-02-02 0 0 30 20 2317
2022-02-03 0 0 22 16 2159
2022-02-04 0 0 31 25 2309
2022-02-05 0 0 19 16 1775
2022-02-06 0 0 26 24 2380
2022-02-07 0 0 25 23 2867
2022-02-08 0 0 18 22 2804
2022-02-09 0 0 22 20 2291
2022-02-10 0 0 23 18 4427
2022-02-11 0 0 17 21 3119
2022-02-12 0 0 29 21 8368
2022-02-13 0 0 17 21 2228
2022-02-14 0 0 25 22 2899
2022-02-15 0 0 24 22 2629
2022-02-16 0 0 12 20 2677
2022-02-17 0 0 25 31 3254
2022-02-18 0 0 21 24 3659
2022-02-19 0 0 26 20 2634
2022-02-20 0 0 20 23 2381
2022-02-21 0 0 18 25 2022
2022-02-22 0 0 31 25 3732
2022-02-23 0 0 19 23 2659
2022-02-24 0 0 16 22 3207
2022-02-25 0 0 19 24 2360
2022-02-26 0 0 15 25 2544
2022-02-27 0 0 16 22 1969
2022-02-28 0 0 10 18 1973
Января 2022 0 0 808 34 113110
* 2021 1 1 8368 272 1128670
Декабря 2021 0 0 894 219 114796
Ноября 2021 1 1 1160 43 98496
Октября 2021 0 0 885 42 95264
Сентября 2021 0 0 968 44 93349
Августа 2021 0 0 848 272 97273
Июля 2021 0 0 716 65 84067
Июня 2021 0 0 544 47 94300
Мая 2021 0 0 478 49 89366
2021-05-01 0 0 41 22 5538
2021-05-02 0 0 26 20 3601
2021-05-03 0 0 23 19 1817
2021-05-04 0 0 20 49 1854
2021-05-05 0 0 20 32 2061
2021-05-06 0 0 20 28 2502
2021-05-07 0 0 15 22 2253
2021-05-08 0 0 5 15 1671
2021-05-09 0 0 8 27 2442
2021-05-10 0 0 16 31 2130
2021-05-11 0 0 15 18 2627
2021-05-12 0 0 15 24 3061
2021-05-13 0 0 10 24 3319
2021-05-14 0 0 10 27 2146
2021-05-15 0 0 9 27 2426
2021-05-16 0 0 10 22 2532
2021-05-17 0 0 25 35 3285
2021-05-18 0 0 21 33 3990
2021-05-19 0 0 7 34 3722
2021-05-20 0 0 18 28 3857
2021-05-21 0 0 17 23 3335
2021-05-22 0 0 19 27 3031
2021-05-23 0 0 13 20 2188
2021-05-24 0 0 8 26 2073
2021-05-25 0 0 17 26 3058
2021-05-26 0 0 22 24 3417
2021-05-27 0 0 12 39 3309
2021-05-28 0 0 8 22 2934
2021-05-29 0 0 8 18 3178
2021-05-30 0 0 8 24 3075
2021-05-31 0 0 12 28 2934
Апреля 2021 0 0 424 64 117877
Марта 2021 0 0 446 60 82347
Февраля 2021 0 0 442 28 70432
Января 2021 0 0 563 55 91103
* 2020 0 0 10045 61 864500
Декабря 2020 0 0 581 61 69668
Ноября 2020 0 0 393 49 52495
Октября 2020 0 0 417 52 69751
Сентября 2020 0 0 479 53 75270
Августа 2020 0 0 636 44 80285
Июля 2020 0 0 619 30 67893
Июня 2020 0 0 957 38 76263
Мая 2020 0 0 1204 46 86088
Апреля 2020 0 0 967 22 78303
Марта 2020 0 0 1062 23 74504
Февраля 2020 0 0 1371 37 71654
Января 2020 0 0 1359 43 62326
2020-01-01 0 0 24 14 1124
2020-01-02 0 0 42 12 1682
2020-01-03 0 0 41 11 1662
2020-01-04 0 0 38 13 1468
2020-01-05 0 0 47 14 1565
2020-01-06 0 0 64 12 1996
2020-01-07 0 0 36 14 1206
2020-01-08 0 0 45 10 1521
2020-01-09 0 0 80 13 2633
2020-01-10 0 0 42 16 4613
2020-01-11 0 0 38 13 8024
2020-01-12 0 0 39 15 1306
2020-01-13 0 0 33 11 1244
2020-01-14 0 0 56 11 1906
2020-01-15 0 0 62 19 2057
2020-01-16 0 0 58 13 1721
2020-01-17 0 0 35 30 1580
2020-01-18 0 0 41 14 1972
2020-01-19 0 0 35 16 2142
2020-01-20 0 0 46 43 2040
2020-01-21 0 0 38 11 1722
2020-01-22 0 0 34 14 1757
2020-01-23 0 0 44 16 1859
2020-01-24 0 0 34 14 1740
2020-01-25 0 0 37 14 1495
2020-01-26 0 0 42 27 1589
2020-01-27 0 0 33 18 1598
2020-01-28 0 0 39 21 1699
2020-01-29 0 0 49 21 1640
2020-01-30 0 0 44 15 1466
2020-01-31 0 0 63 13 2299
* 2019 1 11 15290 111 877877
Декабря 2019 0 0 1114 111 61026
Ноября 2019 0 0 1299 52 69539
2019-11-01 0 0 18 10 1939
2019-11-02 0 0 15 8 1769
2019-11-03 0 0 24 13 1734
2019-11-04 0 0 21 13 1778
2019-11-05 0 0 44 10 1988
2019-11-06 0 0 57 16 2373
2019-11-07 0 0 31 13 1579
2019-11-08 0 0 38 10 1509
2019-11-09 0 0 44 10 1986
2019-11-10 0 0 81 12 2657
2019-11-11 0 0 42 15 2423
2019-11-12 0 0 85 17 3486
2019-11-13 0 0 71 23 2783
2019-11-14 0 0 60 19 2623
2019-11-15 0 0 21 35 1986
2019-11-16 0 0 25 26 1999
2019-11-17 0 0 14 21 2051
2019-11-18 0 0 20 20 1854
2019-11-19 0 0 38 20 2627
2019-11-20 0 0 77 29 3205
2019-11-21 0 0 38 22 2622
2019-11-22 0 0 80 18 3110
2019-11-23 0 0 73 14 2651
2019-11-24 0 0 56 11 2245
2019-11-25 0 0 34 13 2178
2019-11-26 0 0 36 14 2096
2019-11-27 0 0 38 16 2175
2019-11-28 0 0 30 14 3310
2019-11-29 0 0 61 13 2418
2019-11-30 0 0 27 52 2385
Октября 2019 0 0 800 32 55878
Сентября 2019 0 0 1112 26 61485
Августа 2019 0 0 1009 25 59305
Июля 2019 0 0 1245 19 84208
2019-07-01 0 0 30 13 2624
2019-07-02 0 0 26 10 2506
2019-07-03 0 0 32 14 2069
2019-07-04 0 0 43 11 2378
2019-07-05 0 0 41 13 1914
2019-07-06 0 0 42 14 1796
2019-07-07 0 0 33 13 1862
2019-07-08 0 0 57 15 2777
2019-07-09 0 0 50 14 2107
2019-07-10 0 0 66 15 2075
2019-07-11 0 0 44 12 2114
2019-07-12 0 0 44 19 12094
2019-07-13 0 0 52 15 2763
2019-07-14 0 0 40 19 2410
2019-07-15 0 0 40 11 2637
2019-07-16 0 0 52 15 2992
2019-07-17 0 0 63 18 3061
2019-07-18 0 0 46 16 2354
2019-07-19 0 0 50 15 2173
2019-07-20 0 0 38 18 3294
2019-07-21 0 0 58 16 2810
2019-07-22 0 0 43 17 2111
2019-07-23 0 0 46 14 3020
2019-07-24 0 0 32 18 3116
2019-07-25 0 0 15 14 2172
2019-07-26 0 0 33 14 2744
2019-07-27 0 0 21 19 1689
2019-07-28 0 0 29 11 2001
2019-07-29 0 0 24 14 2037
2019-07-30 0 0 31 11 1954
2019-07-31 0 0 24 13 2554
Июня 2019 1 11 1216 23 89931
Мая 2019 0 0 1242 24 81228
Апреля 2019 0 0 1548 27 80461
Марта 2019 0 0 1644 25 79248
Февраля 2019 0 0 1524 19 76170
Января 2019 0 0 1537 16 79398
* 2018 2 24 12355 36 835648
Декабря 2018 0 0 1335 17 111706
Ноября 2018 0 0 1067 23 73067
Октября 2018 0 0 1087 36 52044
2018-10-01 0 0 43 12 1437
2018-10-02 0 0 43 11 1561
2018-10-03 0 0 35 10 1505
2018-10-04 0 0 44 10 1380
2018-10-05 0 0 34 9 1599
2018-10-06 0 0 40 10 1494
2018-10-07 0 0 35 11 1294
2018-10-08 0 0 32 8 1260
2018-10-09 0 0 44 14 1189
2018-10-10 0 0 43 12 1493
2018-10-11 0 0 33 10 1399
2018-10-12 0 0 27 10 3764
2018-10-13 0 0 36 10 3755
2018-10-14 0 0 38 11 1817
2018-10-15 0 0 25 10 1274
2018-10-16 0 0 46 15 1623
2018-10-17 0 0 35 9 1987
2018-10-18 0 0 35 12 1985
2018-10-19 0 0 27 32 1503
2018-10-20 0 0 12 8 1108
2018-10-21 0 0 31 36 2991
2018-10-22 0 0 35 21 1536
2018-10-23 0 0 31 17 1408
2018-10-24 0 0 39 25 1695
2018-10-25 0 0 25 21 1254
2018-10-26 0 0 50 18 1521
2018-10-27 0 0 39 12 1430
2018-10-28 0 0 25 9 1205
2018-10-29 0 0 33 11 1281
2018-10-30 0 0 40 8 1347
2018-10-31 0 0 32 14 1949
Сентября 2018 0 0 1194 21 82489
Августа 2018 0 1 912 20 58291
Июля 2018 0 0 909 17 71482
Июня 2018 1 1 961 18 110594
Мая 2018 0 1 1021 18 57745
Апреля 2018 0 0 1063 16 50977
Марта 2018 0 1 1104 17 66854
Февраля 2018 0 10 887 19 59146
Января 2018 1 10 815 20 41253
* 2017 15 199 9025 73 1180549
Декабря 2017 2 42 870 23 59054
2017-12-01 2 41 65 20 2938
2017-12-02 0 0 60 13 1767
2017-12-03 0 0 36 12 1238
2017-12-04 0 0 33 11 1375
2017-12-05 0 0 33 13 1420
2017-12-06 0 0 30 16 2022
2017-12-07 0 0 31 9 1388
2017-12-08 0 0 32 9 1364
2017-12-09 0 0 27 23 1544
2017-12-10 0 0 25 11 1281
2017-12-11 0 0 24 13 1123
2017-12-12 0 0 36 14 1661
2017-12-13 0 0 33 18 1613
2017-12-14 0 0 20 10 2027
2017-12-15 0 0 38 11 2875
2017-12-16 0 0 31 17 1827
2017-12-17 0 0 33 14 2773
2017-12-18 0 0 29 8 1146
2017-12-19 0 0 27 9 1183
2017-12-20 0 0 23 9 1148
2017-12-21 0 0 21 13 1357
2017-12-22 0 0 15 8 1154
2017-12-23 0 0 21 15 1487
2017-12-24 0 0 20 9 1344
2017-12-25 0 0 18 15 1814
2017-12-26 0 0 22 12 2746
2017-12-27 0 0 21 9 10197
2017-12-28 0 0 20 11 1260
2017-12-29 0 1 15 14 1531
2017-12-30 0 0 15 9 1172
2017-12-31 0 0 16 13 1279
Ноября 2017 1 5 819 21 59164
2017-11-01 0 0 28 13 1629
2017-11-02 0 0 17 10 1705
2017-11-03 0 0 19 11 1414
2017-11-04 0 0 24 11 1752
2017-11-05 0 0 22 21 2162
2017-11-06 0 0 17 14 1774
2017-11-07 0 0 30 20 1666
2017-11-08 0 0 25 15 2393
2017-11-09 0 0 25 6 1131
2017-11-10 0 0 15 15 1633
2017-11-11 0 0 16 9 1725
2017-11-12 0 0 18 10 2074
2017-11-13 0 0 15 11 1275
2017-11-14 0 0 16 9 1353
2017-11-15 0 0 19 17 1619
2017-11-16 0 0 35 11 1919
2017-11-17 0 0 31 9 1637
2017-11-18 0 0 23 9 1752
2017-11-19 0 0 15 11 1369
2017-11-20 0 0 29 10 1392
2017-11-21 0 0 27 14 1886
2017-11-22 0 0 19 12 1594
2017-11-23 0 0 33 10 1620
2017-11-24 0 0 25 11 1459
2017-11-25 0 0 39 11 1567
2017-11-26 0 0 29 11 1560
2017-11-27 0 0 34 13 1547
2017-11-28 0 1 55 12 1637
2017-11-29 0 0 52 11 1637
2017-11-30 1 4 67 12 11283
Октября 2017 0 8 910 24 51361
Сентября 2017 1 36 1144 40 89321
Августа 2017 1 7 998 26 72216
Июля 2017 1 3 386 42 24939
Июня 2017 1 12 528 56 84825
Мая 2017 1 9 745 64 115867
Апреля 2017 1 13 443 73 130460
Марта 2017 3 54 692 68 167196
Февраля 2017 3 9 729 72 184254
Января 2017 0 1 761 52 141892
* 2016 61 638 9540 54 1604697
Декабря 2016 4 49 857 48 87450
Ноября 2016 5 74 1162 26 108015
Октября 2016 6 23 1186 48 117517
Сентября 2016 4 45 546 32 84828
Августа 2016 14 210 495 32 86200
2016-08-01 0 0 15 21 4973
2016-08-02 0 0 23 17 5297
2016-08-03 2 2 18 19 6120
2016-08-04 1 2 17 21 3888
2016-08-05 0 0 16 12 2275
2016-08-06 0 0 29 13 2200
2016-08-07 0 0 19 31 1878
2016-08-08 1 8 24 13 2199
2016-08-09 0 4 21 31 1665
2016-08-10 0 0 18 26 2194
2016-08-11 0 0 17 16 2297
2016-08-12 2 10 17 13 2672
2016-08-13 0 22 4 24 1468
2016-08-14 0 0 15 13 1970
2016-08-15 1 6 16 28 2083
2016-08-16 0 21 11 16 3216
2016-08-17 1 6 18 15 2521
2016-08-18 1 35 15 22 2580
2016-08-19 0 14 21 27 2244
2016-08-20 1 15 13 25 1193
2016-08-21 0 0 12 10 1981
2016-08-22 1 14 11 24 2262
2016-08-23 1 2 16 25 2813
2016-08-24 0 13 9 24 2273
2016-08-25 1 21 20 26 2519
2016-08-26 0 0 11 21 4406
2016-08-27 1 15 18 32 4626
2016-08-28 0 0 13 15 2437
2016-08-29 0 0 8 18 2730
2016-08-30 0 0 17 16 2580
2016-08-31 0 0 13 17 2640
Июля 2016 3 49 698 54 153830
Июня 2016 5 12 860 30 224084
Мая 2016 2 28 919 33 230783
Апреля 2016 3 15 754 27 158681
Марта 2016 5 57 580 33 93058
Февраля 2016 7 60 718 54 78427
Января 2016 3 16 765 26 181824
* 2015 114 1589 7122 33 779068
Декабря 2015 3 38 550 33 181325
Ноября 2015 15 155 695 24 144961
Октября 2015 4 28 550 25 75819
Сентября 2015 20 117 557 21 92170
Августа 2015 13 184 706 32 41505
Июля 2015 14 365 685 25 42009
Июня 2015 24 204 514 21 25794
Мая 2015 5 103 452 21 34308
2015-05-01 0 0 17 6 1674
2015-05-02 0 0 25 6 1793
2015-05-03 0 0 11 5 861
2015-05-04 0 0 13 7 1306
2015-05-05 0 0 6 8 1273
2015-05-06 0 0 12 7 1415
2015-05-07 0 0 17 5 991
2015-05-08 1 11 10 6 1454
2015-05-09 0 0 42 8 1604
2015-05-10 0 0 23 8 1297
2015-05-11 0 0 19 8 1347
2015-05-12 0 10 10 15 1274
2015-05-13 0 1 17 10 1154
2015-05-14 0 0 11 6 948
2015-05-15 0 2 12 7 725
2015-05-16 1 16 11 21 779
2015-05-17 1 18 8 17 744
2015-05-18 1 20 8 15 864
2015-05-19 0 0 13 9 793
2015-05-20 0 0 9 6 1524
2015-05-21 0 0 20 11 1712
2015-05-22 0 0 18 6 1236
2015-05-23 0 0 23 13 1946
2015-05-24 0 0 8 6 1134
2015-05-25 1 19 12 8 1127
2015-05-26 0 0 2 19 627
2015-05-27 0 0 13 14 756
2015-05-28 0 0 21 7 712
2015-05-29 0 0 18 17 559
2015-05-30 0 6 7 6 338
2015-05-31 0 0 16 8 341
Апреля 2015 1 77 526 20 37501
Марта 2015 5 221 695 21 43684
Февраля 2015 8 92 584 20 31221
Января 2015 2 5 608 14 28771
* 2014 195 1335 13087 41 1203786
Декабря 2014 4 61 1113 12 48803
Ноября 2014 10 177 1284 17 52490
Октября 2014 8 70 1430 14 89588
Сентября 2014 13 306 1170 15 78394
Августа 2014 113 231 1087 22 71366
Июля 2014 5 98 890 25 124019
Июня 2014 25 91 893 28 124210
Мая 2014 2 27 1061 24 139723
Апреля 2014 1 34 976 28 98504
Марта 2014 3 47 797 32 104960
Февраля 2014 3 95 930 41 118243
Января 2014 8 98 1456 33 153486
* 2013 162 5673 16764 52 1147301
Декабря 2013 14 697 2389 39 185090
Ноября 2013 20 862 1802 52 157879
Октября 2013 8 333 1353 27 122080
Сентября 2013 15 340 1158 26 103488
Августа 2013 12 642 1372 27 151821
Июля 2013 9 467 1138 23 122046
Июня 2013 12 381 1191 19 103765
Мая 2013 17 742 1225 21 98487
Апреля 2013 16 293 1092 20 72534
2013-04-01 0 19 50 16 3686
2013-04-02 1 10 46 12 2730
2013-04-03 0 28 50 18 2847
2013-04-04 0 12 34 14 2472
2013-04-05 2 9 34 10 1999
2013-04-06 0 2 31 15 1645
2013-04-07 0 0 30 9 2110
2013-04-08 1 30 26 10 2777
2013-04-09 0 20 53 20 3037
2013-04-10 0 4 44 10 2202
2013-04-11 1 7 39 11 2355
2013-04-12 1 12 36 15 2483
2013-04-13 0 3 29 20 2222
2013-04-14 0 3 47 11 2603
2013-04-15 1 6 41 10 2532
2013-04-16 1 19 27 15 2009
2013-04-17 0 1 41 13 2369
2013-04-18 1 6 39 10 2248
2013-04-19 0 2 38 12 2743
2013-04-20 0 5 30 8 1776
2013-04-21 0 1 33 9 1477
2013-04-22 0 4 35 10 1883
2013-04-23 0 0 40 10 1875
2013-04-24 0 1 38 9 2526
2013-04-25 1 2 29 10 2730
2013-04-26 1 18 28 12 3017
2013-04-27 1 4 29 10 2076
2013-04-28 0 4 20 9 2386
2013-04-29 3 50 39 18 3504
2013-04-30 1 11 36 11 2215
Марта 2013 4 242 1618 30 30111
Февраля 2013 18 288 1214 20 0
Января 2013 17 386 1212 20 0
* 2012 82 1221 16599 52 0
Декабря 2012 8 509 1162 15 0
Ноября 2012 7 445 1260 19 0
Октября 2012 35 93 1073 29 0
Сентября 2012 1 15 889 14 0
Августа 2012 5 68 918 16 0
Июля 2012 5 10 923 25 0
Июня 2012 0 1 1152 30 0
Мая 2012 2 3 1860 24 0
Апреля 2012 10 56 2175 49 0
Марта 2012 0 1 1950 36 0
Февраля 2012 8 8 1564 30 0
Января 2012 1 12 1673 52 0
* 2011 1864 7888 13480 64 0
Декабря 2011 1 1 1634 12 0
Ноября 2011 1 1 1702 14 0
Октября 2011 4 6 1560 21 0
Сентября 2011 46 66 1746 33 0
Августа 2011 215 439 1141 37 0
Июля 2011 59 115 808 40 0
Июня 2011 13 23 262 48 0
Мая 2011 143 1037 474 64 0
Апреля 2011 480 3419 1221 29 0
Марта 2011 535 2032 1140 49 0
Февраля 2011 265 515 1278 21 0
Января 2011 102 234 514 14 0
* 2010 559 871 539 128 0
Декабря 2010 124 153 194 128 0
Ноября 2010 74 247 100 12 0
Октября 2010 93 153 58 10 0
Сентября 2010 79 83 44 9 0
Августа 2010 59 60 41 9 0
Июля 2010 25 28 31 7 0
Июня 2010 1 7 7 6 0
Мая 2010 26 49 22 7 0
Апреля 2010 27 34 26 11 0
Марта 2010 48 53 15 6 0
Февраля 2010 3 4 1 3 0
2010-02-01 0 0 0 1 0
2010-02-02 0 0 0 1 0
2010-02-03 0 0 0 1 0
2010-02-04 0 0 0 2 0
2010-02-05 0 0 0 1 0
2010-02-06 0 0 0 1 0
2010-02-07 0 0 1 3 0
2010-02-08 0 0 0 1 0
2010-02-09 0 0 0 2 0
2010-02-10 0 0 0 1 0
2010-02-11 3 4 0 1 0
2010-02-12 0 0 0 1 0
2010-02-13 0 0 0 1 0
2010-02-14 0 0 0 1 0
2010-02-15 0 0 0 2 0
2010-02-16 0 0 0 2 0
2010-02-17 0 0 0 2 0
2010-02-18 0 0 0 2 0
2010-02-19 0 0 0 1 0
2010-02-20 0 0 0 2 0
2010-02-21 0 0 0 1 0
2010-02-22 0 0 0 2 0
2010-02-23 0 0 0 2 0
2010-02-24 0 0 0 2 0
2010-02-25 0 0 0 3 0
2010-02-26 0 0 0 1 0
2010-02-27 0 0 0 2 0
2010-02-28 0 0 0 1 0
Января 2010 0 0 0 2 0
* 2009 1 21 3 3 0
Декабря 2009 0 12 1 3 0
Ноября 2009 1 9 2 3 0
* 2007 0 2 0 3 0
Сентября 2007 0 0 0 3 0
Июля 2007 0 2 0 3 0
Яндекс.Метрика